eceLprensi
Yeni Üye
- Katılım
- 22 Haz 2023
- Mesajlar
- 3
- Aldığı beğeni
- 0
- Excel V
- Office 365 TR
Konu Sahibi
100 | Hesaplama | ||||||
Emrah | 10 | Elma | 25% | Sarı | 30% | 75 | |
Kırmızı | 20% | ||||||
Yeşil | 50% | ||||||
Armut | 50% | Sarı | 30% | ||||
Kırmızı | 20% | ||||||
Yeşil | 50% | ||||||
muz | 25% | Sarı | 30% | ||||
Kırmızı | 20% | ||||||
Yeşil | 50% | ||||||
Esra | 10 | Muz | 25% | Sarı | 30% | ||
Armut | 50% | Sarı | 30% | ||||
Kırmızı | 20% | ||||||
Yeşil | 50% | ||||||
muz | 25% | Sarı | 30% | ||||
Kırmızı | 20% | ||||||
Yeşil | 50% |
,
Hesaplama alanınında Hiyerarşik inen bir verim var.
Bunları Çarparak kimin hangi renk meyve alacağını hesaplamak istiyorum.
Formül yada makro varmıdır.
Formül tercihim olur.
Teşekkürler..